Ekstraklasa 2024/25 – do 45. minuty
KLUB | M | PUNKTY | Z | R | P | BILANS | GOLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoń Szczecin | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 16:7 | +9 |
Wisła Płock | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 16:12 | +4 |
Stal Mielec | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 16:10 | +6 |
Lech Poznań | 19 | 29 | 6 | 11 | 2 | 13:7 | +6 |
Raków Częstochowa | 19 | 29 | 6 | 11 | 2 | 11:7 | +4 |
Radomiak Radom | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 14:10 | +4 |
Piast Gliwice | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 15:10 | +5 |
Lechia Gdańsk | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 14:10 | +4 |
Śląsk Wrocław | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 12:9 | +3 |
Górnik Zabrze | 19 | 26 | 5 | 11 | 3 | 14:10 | +4 |
Wisła Kraków | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 9:13 | -4 |
Bruk-Bet Termalica | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 9:11 | -2 |
Zagłębie Lubin | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 8:17 | -9 |
Legia Warszawa | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 10:14 | -4 |
Warta Poznań | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 3:7 | -4 |
Cracovia | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 6:15 | -9 |
Jagiellonia Białystok | 19 | 16 | 2 | 10 | 7 | 9:15 | -6 |
Górnik Łęczna | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 10:20 | -10 |
Ekstraklasa 2024/25 – od 46. minuty
KLUB | M | PUNKTY | Z | R | P | BILANS | GOLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lech Poznań | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 24:6 | +18 |
Cracovia | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 19:11 | +8 |
Raków Częstochowa | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 25:15 | +10 |
Lechia Gdańsk | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 19:13 | +6 |
Jagiellonia Białystok | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 15:16 | -1 |
Pogoń Szczecin | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 19:9 | +10 |
Radomiak Radom | 19 | 30 | 6 | 12 | 1 | 14:6 | +8 |
Wisła Kraków | 19 | 26 | 7 | 4 | 7 | 12:17 | -5 |
Wisła Płock | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 13:14 | -1 |
Zagłębie Lubin | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 12:19 | -7 |
Śląsk Wrocław | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 18:21 | -3 |
Stal Mielec | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 10:15 | -5 |
Górnik Zabrze | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 13:16 | -3 |
Górnik Łęczna | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 9:16 | -7 |
Piast Gliwice | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 11:16 | -5 |
Warta Poznań | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 11:17 | -6 |
Legia Warszawa | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 9:16 | -7 |
Bruk-Bet Termalica | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 11:21 | -10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.